Статистика пипец
| Место в статистике | 6 |
| Ник | пипец |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | G (199195) |
| Убийств | 48949 |
| Смертей | 8399 |
| Убийств в голову | 7678 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 565113 |
| Попаданий | 123508 |
| Суицидов | 50 |
| Урон | 4896845 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 5.83 |
| Убийства в голову |
16%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
22%
|
| Время в игре | 5 суток 20 час 6 мин 53 сек |
| Последнее посещение | 7 час. назад |
| Заходов | 430 |
| Сыграно раундов | 0 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет
